2024年10月17日国际金价2680美元/盎司,国内金价611.5元/克,黄金实时基础金价611.9元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 617元/克 | 2024-10-17 |
周大福 | 黄金价格 | 793元/克 | 2024-10-17 |
老凤祥 | 黄金价格 | 789元/克 | 2024-10-17 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 793元/克 | 2024-10-17 |
周生生 | 黄金价格 | 790元/克 | 2024-10-17 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 793元/克 | 2024-10-17 |
潮宏基 | 黄金价格 | 793元/克 | 2024-10-17 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 793元/克 | 2024-10-17 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 762元/克 | 2024-10-17 |
周六福 | 黄金价格 | 793元/克 | 2024-10-17 |
周大生 | 黄金价格 | 793元/克 | 2024-10-17 |
中国黄金 | 黄金价格 | 756元/克 | 2024-10-17 |
金大福 | 黄金价格 | 788元/克 | 2024-10-17 |
投资金条 | 黄金价格 | 626元/克 | 2024-10-17 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。